Productos
Contáctenos
Fultape Electronics Co., Limited
Address: No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park,
No.1 Yuanling Rd., Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist.,
Shenzhen,China
Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862
Email: Overseas@fultape.com
Skype: fultape01 fultape02 fultape03
https://www.fultape.com
Modelo:F-C-P12.5


Características
1) LED SMD RGB 3-in-1, alto brillo;
2) El fondo de escenario perfecto decoración efecto;
3) Alta transparencia 20%~30%;
4) El gabinete esta hecho de aleación de aluminio;
5) Ultra fina y ultra liviano, solo 50mm de grosor, el gabinete solo pesa 13 kg;
6) Sistema de bloqueo sencillo y manejabilidad;
7) Zona de sujeción del panel fuerte;
8) Cableado sencillo ,rápido instalación;
9) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
10) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Características
12.5 mm SMD 3-in-1 Todo color Cortina LED,
Pantalla LED tipo Cortina para escenario interior
Características
1) Pantalla LED tipo malla, LED SMD RGB 3-in-1, alto brillo;
2) El fondo de escenario perfecto decoración efecto;
3) Alta transparencia 20%~30%;
4) El gabinete esta hecho de aleación de aluminio;
5) Ultra fina y ultra liviano, solo 50mm de grosor, el gabinete solo pesa 13 kg;
6) Sistema de bloqueo sencillo y manejabilidad;
7) Zona de sujeción del panel fuerte;
8) Cableado sencillo ,rápido instalación;
9) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
10) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Aplicaciones
Es apto para escenarios, conciertos, eventos especiales, pantallas publicitarias, etc.
Especificaciones tecnicas
| Parámetros técnicos | ||
| Modelo | F-C-P10 | F-C-P12.5 |
| Descripción | SMD 3-in-1 Todo color Cortina LED para interior | |
| Longitud de onda de LED | R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm | |
| Píxel | ||
| Tamaño del píxel | 10mm | 12.5mm |
| Estructura de LED | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Configuración de Pixel | SMD3528 | SMD3528 |
| Módulo | ||
| Resolución módulo | 32*32 | 16*32 |
| Dimensión de módulo | 320*320 | 400*200 |
| Gabinete | ||
| Resolución gabinete | 64*64 | 64*64 |
| Dimensión de gabinete | 640(L) x 640(H) mm | 800(L) x 800(H) mm |
| Materiales de gabinete | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
| Espesor de gabinete | 50mm | 50mm |
| Peso de gabinete | 13 | 13 |
| Sistema de bloqueo sencillo | sí | sí |
| Zona de sujeción | sí | sí |
| Pantalla | ||
| Densidad de píxeles | 10,000 pixels/m² | 6,400 pixels/m² |
| Brillo | ≥1000CD / m² | ≥1000CD / m² |
| Escala de grises | 12 bit/4096 nivel | 12 bit/4096 nivel |
| Colores | 68.7 billones | 68.7 billones |
| Transparencia | 20% | 20% |
| Ángulo de visión | H:150°; V:120° | H:150°; V:120° |
| Mejor distancia de visión | 10-50M | 10-50M |
| Consumo de energía (medio / máximo) |
150/500W /m2 |
150/350W/m2 |
| Rango de refresco | 1200HZ | 1200HZ |
| Control | ||
| Modo escaneo | 1/8 corriente constante | 1/8 corriente constante |
| Interfaz de señal | Interfaz de Ethernet | |
| Soporte de entrada | RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI, | |
| Modo de control de vídeo | Sincrónico | |
| Distancia de control | Cable UTP Cat5 ≤120m ; Fibra óptica : 10000m | |
| Operación | ||
| Tensión de entrada | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz | |
| MTBF | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas |
| Vida operativa | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas |
| Rango fuera de control | <0.0001 | <0.0001 |
| Temperatura de operación | –20° a 60° C | –20° a 60° C |
| Humedad de operación | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Aplicaciones | ||
| Aplicaciones | Interior, para renta ,para fondo de escenario | |
Descargar
Download:F-C-P12.5.pdf


