Productos
Contáctenos
Fultape Electronics Co., Limited
Address: No.1 BLDG., Zhixuanhan Industrial Park,
No.1 Yuanling Rd., Shiyan Sub-Dist., Bao'an Dist.,
Shenzhen,China
Tel.: +86-755-2761 2252 Fax:+86-755-2349 5862
Email: Overseas@fultape.com
Skype: fultape01 fultape02 fultape03
https://www.fultape.com
Modelo:F-I-P4

Características
1) LED SMD RGB 3-in-1;
2) Ultra-alto brillo,≥ 1200,1500 y 2000cd/m2 ;
3) Alta ranga de refresco y uniformidad de color superior ;
4) El gabinete esta hecho de aleación de aluminio;
5) Ultra fina y ultra liviano, solo 60mm de grosor, el gabinete solo pesa 6.5 kg;
6) Cableado sencillo ,rápido instalación;
7) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
8) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Características
4 mm SMD 3 in1 Todo color Pantallas Electrónicas de Leds,
Pantallas LED para interior, para renta y estadio
Características
1) LED SMD RGB 3-in-1;
2) Pantallas LED para interior, ultra-alto brillo,≥ 1200,1500 y 2000cd/m2 ;
3) Alta ranga de refresco y uniformidad de color superior ;
4) El gabinete esta hecho de aleación de aluminio;
5) Ultra fina y ultra liviano, solo 60mm de grosor, el gabinete solo pesa 6.5 kg;
6) Cableado sencillo ,rápido instalación;
7) Ahorro de energía y protección del medio ambiente;
8) Duradero, alta confiabilidad y estabilidad.
Aplicaciones
Vallas publicitarias, estadios, locales interiores, aeropuertos, centros comerciales, estaciones de tren, etc
Especificaciones tecnicas
| Parámetros técnicos | ||
| Modelo | F-I-P3 | F-I-P4 |
| Descripción | Todo color pantallas LED para interior | |
| Longitud de onda de LED | R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 465-470nm | |
| Píxel | ||
| Tamaño del píxel | 3mm | 4mm |
| Estructura de LED | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Configuración de Pixel | SMD2121 | SMD0606/2121 |
| Módulo | ||
| Resolución módulo | 64*32 | 32*32 |
| Dimensión de módulo | 192*96 | 128*128 |
| Peso de Módulo | 160.5+10g | 123.5+10g |
| Gabinete | ||
| Resolución gabinete | 192*128 | 128*128 |
| Dimensión de gabinete | 768(L) x 768(H) mm | 512(L) x 512(H) mm |
| Materiales de gabinete | Aleación de Aluminio o acero opcional | |
| Espesor de gabinete | Aleación de Aluminio:60-160mm, acero :80-160mm | |
| Peso de gabinete | Aleación de Aluminio:8kg, acero:15kg |
Al.:6.5kg, acero:12kg |
| Pantalla | ||
| Densidad de píxeles | 111,111 pixels/m² | 62,500 pixels/m² |
| Brillo | ≥1500CD / m² | ≥2000CD / m² |
| Escala de grises | 12 bit/4096 nivel | 12 bit/4096 nivel |
| Colores | 68.7 billones | 68.7 billones |
| Ángulo de visión | H: 150°; V:120° | H: 150°; V:120° |
| Mejor distancia de visión | 2-20M | 2-20M |
| Consumo de energía (medio / máximo) |
700/1600W /m2 | 600/1400W /m2 |
| Rango de refresco | ≥1200HZ | ≥1200HZ |
| Control | ||
| Modo escaneo | 1/16 corriente constante | |
| Interfaz de señal | Interfaz de Ethernet | |
| Soporte de entrada | RF,RGB,RGBHV, HDTV, SDI, HD-SDI, S-video, composite,DVI, | |
| Modo de control de vídeo | Sincrónico | |
| Distancia de control | Cable UTP Cat5 ≤120m ; Fibra óptica : 10000m | |
| Operación | ||
| Tensión de entrada | 110V/220 V AC , 50HZ/60 Hz | |
| MTBF | ≥5,000 horas | ≥5,000 horas |
| Vida operativa | 75,000 ~100,000 horas | 75,000 ~100,000 horas |
| Rango fuera de control | <0.0001 | <0.0001 |
| Temperatura de operación | –20° a 60° C | –20° a 60° C |
| Humedad de operación | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Aplicaciones | ||
| Aplicaciones | Interior, para renta | |
Descargar
Download:F-I-P4.pdf


